Общая классификация - Men Elite - Points Race - Track National Championships with Masters
National Championships, Мужчины
Invercargill
Новая Зеландия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NZL | NEW ZEALAND | 22 | - | 75 | |
2 | 1 | NZL | NEW ZEALAND | 20 | - | 68 | |
3 | 2 | NZL | GRIEVE Joshua | NEW ZEALAND | 19 | - | 60 |
4 | 4 | NZL | NEW ZEALAND | 22 | - | 56 | |
5 | 7 | NZL | NEW ZEALAND | 23 | - | 52 | |
6 | 5 | NZL | NEW ZEALAND | 20 | - | 49 | |
7 | 9 | NZL | NEW ZEALAND | 24 | - | 45 | |
8 | 12 | NZL | RITCHIE Samuel | NEW ZEALAND | 25 | н/ф | 41 |
9 | 10 | NZL | CAVANAGH Joshua | NEW ZEALAND | 20 | н/ф | 37 |
10 | 11 | NZL | NEW ZEALAND | 20 | н/с | 34 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 10